<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Denkfabriq &#187; Energie</title>
	<atom:link href="http://www.denkfabriq.de/index.php/tag/energie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.denkfabriq.de</link>
	<description>Wissenschaft &#38; Popkultur</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Aug 2010 04:26:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Energierevolution durch Minikraftwerke?</title>
		<link>http://www.denkfabriq.de/index.php/2008/11/13/energierevolution-durch-minikraftwerke/</link>
		<comments>http://www.denkfabriq.de/index.php/2008/11/13/energierevolution-durch-minikraftwerke/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 15:10:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Shorties & Info]]></category>
		<category><![CDATA[asides]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energierevolution]]></category>
		<category><![CDATA[Hyperion]]></category>
		<category><![CDATA[Kernkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Kraftwerke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.denkfabriq.de/index.php/2008/11/13/energierevolution-durch-minikraftwerke/</guid>
		<description><![CDATA[Mini-Atomkraftwerke einer amerikanischen Firma sollen je 10.000 Haushalte mit Strom versorgen. Sie sollen nahezu wartungsfrei und sicher sein. Der Reaktor mit dem Namen &#8216;Hyperion&#8217; soll zum Betrieb tief in der Erde vergraben werden. Dank seiner geringen Größe könnte er auch ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mini-Atomkraftwerke einer amerikanischen Firma sollen je 10.000 Haushalte mit Strom versorgen. Sie sollen nahezu wartungsfrei und sicher sein. Der Reaktor mit dem Namen &#8216;Hyperion&#8217; soll zum Betrieb tief in der Erde vergraben werden. Dank seiner geringen Größe könnte er auch in entlegene Regionen transportiert werden. <a href="http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/0,1518,589778,00.html" target="_blank">via</a>
<ul class="related_post">
<li><a href="http://www.denkfabriq.de/index.php/2008/03/31/wasserkraft-ohne-staudamm/" title="Wasserkraft ohne Staudamm">Wasserkraft ohne Staudamm</a></li>
<li><a href="http://www.denkfabriq.de/index.php/2007/06/22/solarstrom-durch-photovoltaik/" title="Solarstrom durch Photovoltaik">Solarstrom durch Photovoltaik</a></li>
<li><a href="http://www.denkfabriq.de/index.php/2007/05/04/un-klimaprotokoll/" title="UN-Klimaprotokoll">UN-Klimaprotokoll</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.denkfabriq.de/index.php/2008/11/13/energierevolution-durch-minikraftwerke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wasserkraft ohne Staudamm</title>
		<link>http://www.denkfabriq.de/index.php/2008/03/31/wasserkraft-ohne-staudamm/</link>
		<comments>http://www.denkfabriq.de/index.php/2008/03/31/wasserkraft-ohne-staudamm/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 13:01:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Shorties & Info]]></category>
		<category><![CDATA[asides]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[regenerative Energie. erneuerbare Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserkraftwerk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.denkfabriq.de/index.php/2008/03/31/wasserkraft-ohne-staudamm/</guid>
		<description><![CDATA[Mit einer neuen Entwicklung soll es möglich sein, die &#8220;Energie&#8221; vieler Flüsse nutzen zu können, ohne sie dafür stauen zu müssen. Kern der Anlage ist eine kegelförmige Schraube, die am Flussboden verankert ist. Die Generatoren haben Schraubendurchmesser von 1 bis ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit einer neuen Entwicklung soll es möglich sein, die &#8220;Energie&#8221; vieler Flüsse nutzen zu können, ohne sie dafür stauen zu müssen. Kern der Anlage ist eine kegelförmige Schraube, die am Flussboden verankert ist. Die Generatoren haben Schraubendurchmesser von 1 bis 2,5 Meter, leisten zwischen 5 und 300 Kilowatt und sollen einen mittleren fünfstelligen Euro-Betrag kosten.  Innerhalb von etwa fünf Jahren soll sich ein solches Flusskraftwerk amortisiert haben. <a href="http://www.heise.de/newsticker/Wasserkraft-ohne-Staudamm--/meldung/105741/from/rss09" target="_blank">via Heise</a>
<ul class="related_post">
<li><a href="http://www.denkfabriq.de/index.php/2008/11/13/energierevolution-durch-minikraftwerke/" title="Energierevolution durch Minikraftwerke?">Energierevolution durch Minikraftwerke?</a></li>
<li><a href="http://www.denkfabriq.de/index.php/2007/06/22/solarstrom-durch-photovoltaik/" title="Solarstrom durch Photovoltaik">Solarstrom durch Photovoltaik</a></li>
<li><a href="http://www.denkfabriq.de/index.php/2007/05/04/un-klimaprotokoll/" title="UN-Klimaprotokoll">UN-Klimaprotokoll</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.denkfabriq.de/index.php/2008/03/31/wasserkraft-ohne-staudamm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solarstrom durch Photovoltaik</title>
		<link>http://www.denkfabriq.de/index.php/2007/06/22/solarstrom-durch-photovoltaik/</link>
		<comments>http://www.denkfabriq.de/index.php/2007/06/22/solarstrom-durch-photovoltaik/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jun 2007 18:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles & Essays]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Naturschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[regenerative Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Solarstrom]]></category>
		<category><![CDATA[Solarzellen]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.denkfabriq.de/magazine/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Deutschland ist führend auf dem Gebiet der Solarindurstrie und hat damit Japan überholt. Noch ist Solarstrom teuer und kann nur durch Subventionen konkurrieren. Eine Studie der Photon Consulting kommt allerdings zu dem Schluss, dass große Photovoltaikkonzerne bereits im Jahre 2010 ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.denkfabriq.de/wp-content/uploads/2007/09/mrjorgen1photovoltaik.jpg" align="left" height="118" hspace="5" vspace="5" width="118" />Deutschland ist führend auf dem Gebiet der Solarindurstrie und hat damit Japan überholt. Noch ist Solarstrom teuer und kann nur durch Subventionen konkurrieren. Eine Studie der Photon Consulting kommt allerdings zu dem Schluss, dass große Photovoltaikkonzerne bereits im Jahre 2010 in der Lage sein werden, in sonnenreichen Regionen in Japan oder Kalifornien Solarstrom für 11 cent pro Kilowattstunde herzustellen. In Süddeutschland <span id="more-7"></span>solle es dann auch möglich sein, Strom für etwa 15 cent/kwH zu produzieren. Damit würden sie konkrurrenzfähig zu billigen Braunkohlekraftwerken, womit sich für die Solarindustrie ein gigantischer Markt öffnen würde. (Nichtsdestotrotz plant die Bundesregierung den weiteren Bau von Kohle- und Braunkohlekraftwerken, die nicht nur die billigsten, sondern auch die unsaubersten Stromproduzenten sind).</p>
<p>Im Zentrum der Studie mit dem Titel „The True Cost of Solar Power: 10 Cents/kWh by 2010“, die Anfang April in München vorgestellt wurde, stehen kristalline Solarzellen.</p>
<p>Es gibt allerdings schon neue Ansätze für die Solarstromproduktion: Anstatt mit Silizium wird mit Farb- und Kunststoffen Licht zu Strom umgewandelt. Der Herstellungsvorgang gleicht dem Zeitungsdruck: Eine Tinte aus Halbleiterpartikeln wird auf Folie aufgetragen. Wenn Licht auf diese dünne Schicht trifft, geben die Halbleiterpartikel sehr schnell Elektronen ab und erzeugen damit Strom. Diese neue Technik basiert auf der Nanotechnologie und neben Halbleitern können auch organische Zellen (Kunststoffteilchen oder Farbstoffmoleküle) zur Energiegewinnung eingesetzt werden.</p>
<p>Der Vorteil gegenüber Siliziumgeneratoren liegt also in der einfachen Produktionstechnik. Der große Nachteil der neuen Technik liegt in der Kurzlebigkeit der Folien: Während Siliziumgeneratoren über 20 Jahre einsatzfähig bleiben, sind diese neuartigen Solarzellen bereits nach wenigen Jahren unbrauchbar. Die Forscher arbeiten weiter an der Widerstandsfähigkeit der Folien und sind zuversichtlich, dass der Schlüssel der Zukunft der Solarzellen in der Nanotechnologie liegt.</p>
<p>Die dünnen Folien könnten vor allem im mobilen Elektronikbereich von Interesse sein. Ganz allgemein wird die Solartechnik auch für Kleinverbraucher immer interessanter, je mehr sich erneuerbare und fossile Energien wirtschaftlich annähern. Wenn sie auch momentan keine praktische Alternative darstellen, könnten doch in naher Zukunft Versuchsprojekte von photovoltaikbetriebenen Handys, Kühlschränken, Autos usw. in die Massenproduktion gehen.</p>
<p>Ein sehr angenehmer Vorteil von durch Solarzellen betriebenen Geräten ergibt sich durch ihre Unabhängigkeit von lokalen Stromnetzen.</p>
<p>Der weiteren Entwicklung in diesem Sektor können wir mit großer Spannung entegegenfiebern!
<ul class="related_post">
<li><a href="http://www.denkfabriq.de/index.php/2009/01/29/anleitung-zum-umweltbewussten-leben/" title="Anleitung zum umweltbewussten Leben">Anleitung zum umweltbewussten Leben</a></li>
<li><a href="http://www.denkfabriq.de/index.php/2008/11/13/energierevolution-durch-minikraftwerke/" title="Energierevolution durch Minikraftwerke?">Energierevolution durch Minikraftwerke?</a></li>
<li><a href="http://www.denkfabriq.de/index.php/2008/09/12/regenerative-energien/" title="Regenerative Energien">Regenerative Energien</a></li>
<li><a href="http://www.denkfabriq.de/index.php/2008/03/31/wasserkraft-ohne-staudamm/" title="Wasserkraft ohne Staudamm">Wasserkraft ohne Staudamm</a></li>
<li><a href="http://www.denkfabriq.de/index.php/2007/05/04/un-klimaprotokoll/" title="UN-Klimaprotokoll">UN-Klimaprotokoll</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.denkfabriq.de/index.php/2007/06/22/solarstrom-durch-photovoltaik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UN-Klimaprotokoll</title>
		<link>http://www.denkfabriq.de/index.php/2007/05/04/un-klimaprotokoll/</link>
		<comments>http://www.denkfabriq.de/index.php/2007/05/04/un-klimaprotokoll/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2007 10:32:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles & Essays]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Internationale Beziehungen]]></category>
		<category><![CDATA[Internationale Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[UN]]></category>
		<category><![CDATA[United Nations]]></category>
		<category><![CDATA[Vereinte Nationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.denkfabriq.de/index.php/2007/05/04/un-klimaprotokoll/</guid>
		<description><![CDATA[Die dritte Arbeitsgruppe des UN-Klimarats, die am Montag ihre abschließenden Beratungen aufgenommen hatte, legte heute ihren Bericht vor. Demnach sei eine vom Menschen verursachte Klimaveränderung sicher; nunmehr hänge es vom internationalen Krisenmanagement ab, wie weit sich die Folgen noch abdämpfen ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.denkfabriq.de/wp-content/uploads/2007/09/klima-thorsten-t-flickr.jpg" align="left" height="118" hspace="5" vspace="5" width="118" />Die dritte Arbeitsgruppe des UN-Klimarats, die am Montag ihre abschließenden Beratungen aufgenommen hatte, legte heute ihren Bericht vor. Demnach sei eine vom Menschen verursachte Klimaveränderung sicher; nunmehr hänge es vom internationalen Krisenmanagement ab, wie weit sich die Folgen noch abdämpfen lassen. <span id="more-33"></span>Unter anderem Deutschland und die Vereinigten Staaten sprechen sich dafür aus, saubere Energietechnologien zu erforschen, zu entwickeln und anzuwenden, die &#8220;die Art ändern, wie wir unsere Häuser, unsere Wirtschaft und unsere Automobile mit Energie versorgen&#8221;.</p>
<p>Eines der wichtigsten Ergebnisse des Klimaberichts ist die Aussage, dass sich die Klimakatastrophe mit nur einem Tausendstel der Weltwirtschaftsleistung vermeiden lasse. Allerdings sei sofortiges Handeln geboten: Spätestens in acht Jahren muss der momentan immer noch steigende Treibhausgasausstoß der Welt wieder sinken, wenn die Folgen der Erderwärmung beherrschbar bleiben sollen.</p>
<p>Einen ausführlichen Artikel zum Thema finden Sie in der <a href="http://www.nzz.ch/2007/04/30/al/newzzF14F7OYQ-12.html" target="_blank">Neuen Züricher Zeitung</a>&#8230;</p>
<p><em>photo published by Thorsten T (flickr) under a creative commons licence.</em>
<ul class="related_post">
<li><a href="http://www.denkfabriq.de/index.php/2008/11/13/energierevolution-durch-minikraftwerke/" title="Energierevolution durch Minikraftwerke?">Energierevolution durch Minikraftwerke?</a></li>
<li><a href="http://www.denkfabriq.de/index.php/2008/04/16/weltagrarrat/" title="Weltagrarrat">Weltagrarrat</a></li>
<li><a href="http://www.denkfabriq.de/index.php/2008/03/31/wasserkraft-ohne-staudamm/" title="Wasserkraft ohne Staudamm">Wasserkraft ohne Staudamm</a></li>
<li><a href="http://www.denkfabriq.de/index.php/2008/01/03/ein-ruckblick/" title="Ein Rückblick?">Ein Rückblick?</a></li>
<li><a href="http://www.denkfabriq.de/index.php/2007/06/22/solarstrom-durch-photovoltaik/" title="Solarstrom durch Photovoltaik">Solarstrom durch Photovoltaik</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.denkfabriq.de/index.php/2007/05/04/un-klimaprotokoll/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
